首页 >> 新闻中心 >> 行业资讯
2006年10月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.4%

[ 信息发布:jqfdc | 发布时间:2006-11-19 | 浏览:2542 ]

国家发展改革委、国家统计局调查显示,2006年10月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.4%,涨幅比上月高0.1个百分点;环比上涨0.4%,涨幅与上月持平。

一、新建商品住房销售价格同比上涨6.6%,涨幅比上月高0.3个百分点;环比上涨0.5%,涨幅与上月持平。分类别看,与去年同月比,经济适用房销售价格上涨1.5%,涨幅比上月低0.4个百分点;*住房和普通住房销售价格分别上涨7.7%和6.4%,涨幅分别比上月高0.7和0.1个百分点。与上月相比,普通住房销售价格上涨0.6%,涨幅比上月高0.3个百分点;*住房销售价格上涨0.5%,涨幅比上月低0.3个百分点;经济适用房销售价格上涨0.2%,涨幅与上月持平。分地区看,与去年同月比,涨幅较大的主要城市包括:北京10.7%,厦门10.5%,深圳9.9%,福州9.6%,沈阳9%和广州8.8%等;下降的城市有2个:上海0.6%和北海0.4%。与上月比,涨幅较大的主要城市包括:烟台3.4%,乌鲁木齐1.9%,西宁1.6%,贵阳1.4%,福州1.3%,厦门1.2%和杭州1.1%等;价格下降的城市有8个,主要包括:兰州0.3%,太原0.3%,呼和浩特0.2%,昆明0.1%和重庆0.1%等;上海、温州等城市涨幅与上月持平。

二、二手住房销售价格同比上涨5.2%,涨幅比上月高0.3个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比上月高0.5个百分点。与去年同月比,涨幅较高的主要城市包括:大连12.7%,深圳12.4%,北京10.2%和郑州8.7%等; 北海、牡丹江2个城市略有下降。与上月比,涨幅较大的主要城市包括:海口3.1%,福州、温州和兰州均为1.6%,北京1.4%等;环比价格下降主要城市包括:郑州2.3%,贵阳0.5%,大连0.5%,沈阳、南京和呼和浩特均为0.1%等。

三、非住宅商品房销售价格同比上涨3.5%,涨幅比上月低0.6个百分点;环比下降0.1%,涨幅比上月低0.5个百分点。其中,与去年同月相比,办公楼销售价格和商业娱乐用房销售价格分别上涨4.2%和4.7%,涨幅比上月低1.4和0.2个百分点。工业仓储用房销售价格上涨0.7%,涨幅比上月高0.2个百分点。

附:10月份全国70个大中城市房屋销售价格指数

地 区 房屋销售价格指数

新建商品住房价格指数 二手住房价格指数

同比 环比 同比 环比 同比 环比

全 国 105.4 100.4 106.6 100.5 105.2 100.5

北 京 109.5 100.4 110.7 100.5 110.2 101.4

天 津 107.2 100.7 107.7 100.9 106.4 100.5

石 家 庄 103.3 100.1 103.8 100.2 102.2 99.9

太 原 104.6 100.2 106.4 99.7 103.3 100.1

呼和浩特 106.1 99.9 106.3 99.8 106.3 99.9

沈 阳 107.2 100.5 109.0 100.9 104.2 99.9

大 连 108.7 100.6 107.8 100.8 112.7 99.5

长 春 102.2 100.5 102.3 101.1 102.0 100.0

哈 尔 滨 103.3 100.5 102.9 100.7 104.1 100.4

上 海 99.6 100.0 99.4 100.0 100.2 100.1

南 京 104.5 100.1 104.2 100.3 105.8 99.9

杭 州 103.3 100.9 104.7 101.1 101.7 100.3

宁 波 101.4 100.6 101.7 100.7 101.9 100.6

合 肥 100.4 99.9 100.4 99.9 100.5 100.0

福 州 107.5 101.0 109.6 101.3 105.6 101.6

厦 门 108.0 100.9 110.5 101.2 106.2 100.8

南 昌 105.7 100.9 105.6 101.0 106.6 101.3

济 南 103.9 100.1 103.6 100.0 104.7 100.2

青 岛 106.4 100.5 107.2 100.6 105.7 100.5

郑 州 105.9 100.1 105.1 100.4 108.7 98.7

武 汉 102.6 100.3 103.0 100.4 102.1 100.1

长 沙 105.1 100.8 105.8 100.7 105.2 100.7

广 州 106.9 100.9 108.8 100.3 101.9 100.1

深 圳 111.6 100.8 109.9 100.7 112.4 100.7

南 宁 103.7 100.5 103.9 100.0 103.0 101.2

海 口 103.2 101.0 103.9 100.3 101.4 103.1

重 庆 102.8 100.1 102.5 99.9 103.1 100.4

成 都 106.6 100.5 108.4 100.9 105.2 101.0

贵 阳 103.6 101.2 102.6 101.4 105.4 99.5

昆 明 100.4 99.9 100.9 99.9 100.1 100.6

西 安 103.9 100.5 104.1 100.6 104.8 100.6

兰 州 104.3 99.9 105.6 99.7 101.2 101.6

西 宁 102.4 100.8 102.4 101.6 102.7 100.0

银 川 103.0 100.7 103.2 100.8 103.6 100.0

乌鲁木齐 101.5 100.4 102.1 101.9 101.1 100.5

唐 山 105.6 100.5 106.5 100.5 106.7 100.8

秦 皇 岛 106.3 101.3 108.1 101.8 105.1 101.0

包 头 106.5 100.0 106.4 100.0 107.3 99.0

丹 东 102.7 99.9 100.4 99.9 106.6 100.0

锦 州 101.7 100.6 102.4 100.7 101.4 100.6

吉 林 104.1 100.0 105.0 100.0 102.5 100.1

牡 丹 江 102.6 100.7 103.2 102.0 98.8 96.0

无 锡 104.3 100.7 103.4 100.4 103.1 101.2

扬 州 103.9 100.1 104.2 100.2 103.1 100.1

徐 州 104.9 100.8 106.4 100.8 103.1 100.2

温 州 103.2 100.8 101.3 100.0 105.4 101.6

金 华 100.6 100.2 100.7 100.2 100.5 99.9

蚌 埠 104.5 100.1 103.9 100.3 105.7 98.0

安 庆 105.1 100.6 106.2 100.5 105.2 100.8

泉 州 105.7 100.4 106.1 100.6 106.5 100.5

九 江 105.4 101.0 105.5 100.6 107.2 102.5

赣 州 105.1 100.3 105.0 100.4 105.8 100.2

烟 台 105.9 103.0 106.8 103.4 104.9 100.0

济 宁 104.1 101.7 104.9 102.0 102.7 101.5

洛 阳 101.5 100.5 101.7 100.4 101.0 101.9

平 顶 山 104.0 100.2 103.6 100.2 104.6 100.5

宜 昌 104.8 101.5 103.5 101.0 107.8 102.0

襄 樊 106.8 100.9 107.1 101.4 106.5 100.0

岳 阳 106.3 101.7 107.7 101.7 105.0 102.5

常 德 104.0 100.1 106.0 100.0 101.7 100.4

惠 州 105.4 101.3 106.4 101.7 102.9 100.0

湛 江 105.8 100.7 104.3 100.1 112.1 103.1

韶 关 104.5 100.0 104.5 100.0 104.3 100.1

桂 林 103.7 100.1 104.7 100.2 101.4 100.0

北 海 99.7 100.8 99.6 101.2 98.7 100.9

三 亚 102.0 101.2 102.5 101.4 100.9 100.5

泸 州 106.6 100.7 107.1 100.6 106.1 100.8

南 充 107.1 100.9 107.9 100.9 106.3 101.3

遵 义 104.0 100.5 104.9 101.1 104.2 102.6

大 理 105.2 100.1 103.8 100.2 109.8 100.0

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。